Schedule

Select a location to view available class times

We have sessions available weekdays and weekends to accommodate busy family routines, with morning, afternoon, and evening time slots at various locations.

Sentosa

Monday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.00pm – 4.45pmA
3 – 4 years4.00pm – 4.45pmB
4 – 5 years4.55pm – 5.55pm2A
5 – 6 years4.55pm – 5.55pm3A
6 – 7 years4.55pm – 6.15pm4A
7 – 8 years6.00pm – 7.20pm5A
8 – 9 years6.00pm – 7.20pm6A
9 – 12 years6.00pm – 7.20pm7A
4 – 6 years5.00pm – 6.00pmGirls only
7+ years6.05pm – 7.20pmGirls only

Wednesday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.00pm – 4.45pmA
3 – 4 years4.00pm – 4.45pmB
4 – 5 years4.55pm – 5.55pm2A
5 – 6 years4.55pm – 5.55pm3A
6 – 7 years4.55pm – 5.55pm4A
7 – 8 years6.00pm – 7.20pm5A
8 – 9 years6.00pm – 7.20pm6A
9 – 12 years6.00pm – 7.20pm7A
7+ years6.00pm – 7.20pmGirls only

Thursday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.00pm – 4.45pmA
3 – 4 years4.00pm – 4.45pmB
4 – 5 years4.55pm – 5.55pm2A
5 – 6 years4.55pm – 5.55pm3A
6 – 7 years4.55pm – 5.55pm4A
7 – 8 years6.00pm – 7.20pm5A
8 – 9 years6.00pm – 7.20pm6A
9 – 12 years6.00pm – 7.20pm7A

Saturday

AgeTimeGroups
2 – 3 years8.00am – 8.45amA
3 – 4 years8.00am – 8.45amB
4 – 5 years9.00am – 10.00am2A
5 – 6 years9.00am – 10.00am3A
6 – 7 years10.00am – 11.30am4A
7 – 8 years10.00am – 11.30am5A
9 – 12 years10.00am – 11.30am6A

Sunday

AgeTimeGroups
20 mths – 2 years7.45am – 8.30amA
2 – 3 years7.45am – 8.30amB/C
3 – 4 years8.40am – 9.40amD/2A
4 – 5 years9.55am – 10.55am3A
5 – 6 years9.55am – 10.55am4A
6 – 7 years10.50am – 12.20pm5A
7 – 8 years10.50am – 12.20pm6A
9 – 12 years10.50am – 12.20pm7A

Kew Green

Monday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.15pm – 5.00pmA
3 – 4 years4.15pm – 5.00pmB
4 – 5 years4.30pm – 5.30pm2A
5 – 6 years5.10pm – 6.10pm3A
6 – 7 years5.30pm – 6.30pm4A
7 – 8 years5.30pm – 6.30pm5A
8 – 9 years6.15pm – 7.30pm6A
9 – 12 years6.15pm – 7.30pm7A

Grand Lawn @ West Coast Park

Saturday (AM)

AgeTimeGroups
3 – 4 years8.00am – 9.00am2A
4 – 5 years8.00am – 9.00am3A
5 – 6 years9.15am – 10.45am4A
6 – 7 years9.15am – 10.45am5A
7 – 8 years10.30am – 12.00pm6A
8 – 9 years10.30am – 12.00pm7A

Saturday (PM)

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.00pm – 4.45pmA
3 – 4 years4.00pm – 4.45pmB
4 – 5 years4.00pm – 5.00pm2A
5 – 6 years5.15pm – 6.45pm3A
6 – 7 years5.15pm – 6.45pm4A
7 – 8 years5.15pm – 6.45pm5A
8 – 9 years5.15pm – 6.45pm6A
9 – 12 years5.15pm – 6.45pm7A

Sunday

AgeTimeGroups
2 – 3 years8.00am – 8.45amA
3 – 4 years8.00am – 8.45amB
4 – 5 years8.00am – 9.00am2A
5 – 6 years9.10am – 10.10am3A
6 – 7 years9.10am – 10.10am4A
7 – 8 years9.10am – 10.10am5A
8 – 9 years10.20am – 11.50am6A
9 – 10 years10.20am – 11.50am7A
11 – 15 years & up10.20am – 11.50am8A

Tanjong Rhu

Tuesday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.25pm – 5.10pmA
3 – 4 years4.25pm – 5.10pmB
4 – 5 years4.25pm – 5.25pm2A
5 – 6 years5.15pm – 6.15pm3A
6 – 7 years5.30pm – 6.30pm4A
7 – 8 years5.30pm – 7.00pm5A
8 – 9 years5.30pm – 7.00pm6A
9 – 12 years5.30pm – 7.00pm7A

Friday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.25pm – 5.10pmA
3 – 4 years4.25pm – 5.10pmB
4 – 5 years4.25pm – 5.25pm2A
5 – 6 years5.15pm – 6.15pm3A
6 – 7 years5.30pm – 6.30pm4A
7 – 8 years5.30pm – 7.00pm5A
8 – 9 years5.30pm – 7.00pm6A
9 – 12 years5.30pm – 7.00pm7A

Rainforest Sports Hub

Saturday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.00pm – 4.45pmA
3 – 4 years4.00pm – 4.45pmB
4 – 5 years4.00pm – 5.00pm2A
5 – 6 years4.00pm – 5.00pm3A
6 – 7 years4.00pm – 5.00pm4A
7 – 8 years4.00pm – 5.25pm5A
8 – 9 years4.00pm – 5.25pm6A
9 – 12 years4.00pm – 5.25pm7A

Center of Excellence @ Rainforest Sports Hub

Saturday

AgeTimeGroups
6 – 7 years2.15pm – 3.45pmU7
7 – 8 years2.15pm – 3.45pmU8
8 – 9 years2.15pm – 3.45pmU9
9 – 10 years5.15pm – 6.45pmU10
10 – 11 years5.30pm – 7.00pmU11
11 – 12 years5.30pm – 7.00pmU12

Sunday

AgeTimeGroups
6 – 7 years3.15pm – 4.45pmU7
7 – 8 years3.15pm – 4.45pmU8
8 – 9 years3.15pm – 4.45pmU9
9 – 10 years3.15pm – 4.45pmU10
10 – 11 years3.15pm – 4.45pmU11
11 – 12 years3.15pm – 4.45pmU12

Opera Estate Football Field

Tuesday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.30pm – 5.15pmA
3 – 4 years4.30pm – 5.15pmB
4 – 5 years4.30pm – 5.30pm2A
5 – 6 years5.15pm – 6.15pm3A
6 – 7 years5.15pm – 6.45pm4A
7 – 8 years5.15pm – 6.45pm5A
8 – 9 years5.15pm – 6.45pm6A
9 – 12 years5.15pm – 6.45pm7A

Siglap

Wednesday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.30pm – 5.15pmA
4 – 5 years4.30pm – 5.30pm2A
5 – 6 years4.30pm – 5.30pm3A
6 – 7 years5.30pm – 7.00pm4A
7 – 8 years5.30pm – 7.00pm5A
8 – 9 years5.30pm – 7.00pm6A
9 – 10 years5.30pm – 7.00pm7A

Parkland Green @ East Coast Park

Thursday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.00pm – 4.45pmA
3 – 4 years4.00pm – 4.45pmB
4 – 5 years5.00pm – 6.00pm2A
5 – 6 years5.00pm – 6.30pm3A
6 – 7 years5.00pm – 6.30pm4A
7 – 8 years5.00pm – 6.30pm5A
8 – 9 years5.00pm – 6.30pm6A
9 – 12 years5.00pm – 6.30pm7A

Friday

AgeTimeGroups
2 – 3 years4.15pm – 5.00pmA
3 – 4 years4.15pm – 5.00pmB
4 – 5 years4.15pm – 5.15pm2A
5 – 6 years5.20pm – 6.50pm3A
6 – 7 years5.20pm – 6.50pm4A
7 – 8 years5.20pm – 6.50pm5A
8 – 9 years5.30pm – 7.00pm6A
9 – 12 years5.30pm – 7.00pm7A

Saturday

AgeTimeGroups
2 – 3 years8.00am – 8.45amA
3 – 4 years8.00am – 8.45amB
4 – 5 years8.50am – 9.50am2A/3A
5 – 6 years10.00am – 11.00am3A2
6 – 7 years10.00am – 11.00am4A1
7 – 8 years10.00am – 11.30am4A2/5A
8 – 9 years10.15am – 11.30am6A
10 – 12 years10.30am – 12.00pm7A
12 – 15 years & up10.30am – 12.00pm8A

Sunday (AM)

AgeTimeGroups
2 – 3 years7.45am – 8.30amA
3 – 4 years7.45am – 8.30amB
4 – 5 years7.45am – 8.45am2A
5 – 6 years8.50am – 9.50am3A
6 – 7 years8.50am – 9.50am4A
7 – 8 years10.00am – 11.30am5A
8 – 9 years10.00am – 11.30am6A
9 – 12 years10.00am – 11.30am7A

Sunday (PM)

AgeTimeGroups
4 – 5 years4.00pm – 5.00pm2A
5 – 6 years4.00pm – 5.00pm3A
6 – 7 years5.05pm – 6.35pm4A
7 – 8 years5.05pm – 6.35pm5A
8 – 9 years5.05pm – 6.35pm6A
9 – 12 years5.05pm – 6.35pm7A

Angsana Green @ East Coast Park​

Saturday

AgeTimeGroups
2 – 3 years8.00am – 8.45amA
3 – 4 years8.00am – 9.00amB
4 – 5 years8.00am – 9.00am2A
5 – 6 years9.15am – 10.45am3A
6 – 7 years9.15am – 10.45am4A
7 – 8 years9.15am – 10.45am5A
8 – 9 years10.45am – 12.15pm6A
9 – 12 years10.45am – 12.15pm7A

CONNECT WITH US

English Football School Pte Ltd
Β© 2025 All Rights Reserved.

Scroll to Top